news新闻资讯
阻燃挤塑板与普通挤塑板燃烧性能实验
发布时间:2021-11-23 文章来源:南京法宁格
根据新版GB8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》的要求,分别对阻燃挤塑板和普通挤塑板进行燃烧性能检测。检测项目包括:单体燃烧(SBI)实验、可燃性实验及氧指数实验。
试样制备:按照标准要求分别对目前市场上使用比较广泛的溴系阻燃挤塑板和普通挤塑板制取样品。
样品尺寸及数量:1000mmxl500mm各3组(单体燃烧实验长翼),500mm×1500mm各3组(单体燃烧实验短翼),250mm×90mm各6组(可燃性实验),10mm×150mm各15组(氧指数实验)。
通过实验,得出阻燃挤塑板与普通挤塑板的实验结果如表1所示。
检测项目 | 阻燃挤塑板 | 普通挤板 | |
单体燃烧 | 燃烧增长本指数FIGRA (W/s) | 48 | 475 |
600s内总放热量THRw (MJ) | 3.6 | 29.8 | |
火焰蔓延距离LFS是否大于试样长冥边缘 | 否 | 是 | |
可燃性实验 | 焰尖高度F, (mm) | 56 | 210 |
试样是否被引燃 | 否 | 是 | |
试样滴落物是否被引燃 | 否 | 是 | |
氧指数(氧体积百分数%) | 34.8 | 19.6 |
根据GB8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》,泡沫塑料燃烧性能B1,B2,B3分级方法如表2所示。
等级 | 分级别数据 | |
B1(难燃) | B | 燃烧增长率指数FIGRA<120 w/s 火焰蔓延距离LFS<试样长翼边缘 600 s内总放热量THRo<7.5 MJ 60s内焰尖高度FK150 mm60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象 氧指数>32 |
C | 燃烧增长率指数FIGRA<250 w/s 火焰蔓延距离LFS<试样长翼边缘 600s内总放热THRo<15 MJ60s 内焰尖高度F<15 mm 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象 氧指数>32 | |
B2(可燃) | D | 燃烧增长率指数FIGRA<750 W/s 60 s内焰尖高度F<150 mm 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象 氧指数>26
|
E | 20s内焰尖高度F<150 mm20s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象氧指数>26 | |
B3(易燃) | F | 无性能要求 |
由表1及表2得出,阻燃挤塑板的燃烧性能等级为B1(B)级,达到难燃水平,而普通挤塑板的燃烧性能等级为B3(F)级,属于易燃材料。